Multiplicacion
F | 0 | 1 | B | X | $ |
Q0 | (q0,0,R) | (q0,1,R) | (q1,$,L) | | |
Q1 | (q1,0,L) | (q1,1,L) | (q2,B,R) | | |
Q2 | (q3,B,R) | (q7,B,R) | | | |
Q3 | (q3,0,R) | (q4,1,R) | | | |
Q4 | (q5,X,R) | (q1,1,L) | | (q4,0,L) | (q4,$,L) |
Q5 | (q5,0,R) | (q2,1,L) | (q6,0,L) | | (q5,$,R |
Q6 | (q6,0,L) | | | (q4,X,R) | (q6,$,L) |
Q7 | (q7,B,R) | | | | (q8,B,R) |
Q8 | | | | | |
DIVISION
F | 0 | 1 | B | X | $ |
Q0 | (q0,0,R) | (q0,1,R) | (q1,B,R) | (q0,X,R) | (q4,$,L) |
Q1 | (q2,$,L) | | | | |
Q2 | (q2,0,L) | (q2,1,L) | (q3,B,R) | | |
Q3 | (q0,B,R) | | | | |
Q4 | (q4,0,L) | (q5,1,R) | | | |
Q5 | (q2,X,L) | | | (q5,X,R) | (q6,$,R) |
Q6 | | | (q6,0,L) | | (q7,$,L) |
Q7 | | (q8,1,L) | | (q7,0,L) | |
Q8 | (q2,0,L) | | (q9,B,R) | | |
Q9 | | | | | |
2 comentarios:
La de n² queda algo difícil de leer :-/
No hemos conseguido hacer que funcione la M.T. de la división!
Al principio, cuando encuentra un B en q0 pasa a la derecha y el siguiente estado solo podrá encontrar un B que no está contemplado.
Si cambiamos ese f(q0,B) por (q2,$,L) ya puede seguir, pero aun así falla en el estado q4. Además, siempre marca uno de más, con lo que aunque funcionara, habría que tenerlo en cuenta.
La multiplicación de p.m. ;-P
Publicar un comentario